Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Wirtschaftszweigen Durchschnitt (pro Monat)
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2025
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe Januar 20251 | Betriebe Februar 20251 | Betriebe März 20251 | Betriebe April 20251 | Tätige Personen Januar 20251 | Tätige Personen Februar 20251 | Tätige Personen März 20251 | Tätige Personen April 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Januar 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Februar 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h März 20251 | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h April 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Januar 20251 | Entgelte in 1 000 EUR Februar 20251 | Entgelte in 1 000 EUR März 20251 | Entgelte in 1 000 EUR April 20251 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 4 | 4 | 4 | 4 | 215 | 215 | 214 | 212 | 35 | 30 | 31 | 32 | 975 | 962 | 954 | 962 |
Halle (Saale), Stadt | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 158 | 1 153 | 1 158 | 1 165 | 155 | 150 | 160 | 141 | 5 305 | 5 171 | 5 691 | 5 565 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 256 | 1 253 | 1 268 | 1 269 | 185 | 175 | 183 | 169 | 5 974 | 5 946 | 10 233 | 8 575 |
Altmarkkreis Salzwedel | 7 | 7 | 7 | 7 | 213 | 213 | 214 | 211 | 28 | 29 | 28 | 28 | 1 062 | 1 092 | 1 167 | 1 641 |
Anhalt-Bitterfeld | 14 | 14 | 14 | 14 | 694 | 693 | 695 | 693 | 98 | 91 | 100 | 94 | 3 009 | 2 869 | 3 337 | 3 282 |
Börde | 12 | 12 | 12 | 12 | 424 | 427 | 417 | 423 | 54 | 55 | 55 | 53 | 1 802 | 1 862 | 1 834 | 2 977 |
Burgenlandkreis | 9 | 9 | 9 | 9 | 282 | 282 | 278 | 277 | 42 | 40 | 41 | 40 | 1 257 | 1 248 | 1 265 | 1 276 |
Harz | 11 | 11 | 11 | 11 | 512 | 509 | 518 | 513 | 63 | 62 | 65 | 58 | 2 054 | 2 091 | 2 083 | 2 145 |
Jerichower Land | 7 | 7 | 7 | 7 | 207 | 210 | 210 | 210 | 28 | 28 | 28 | 28 | 826 | 963 | 845 | 1 081 |
Mansfeld-Südharz | 8 | 9 | 9 | 9 | 396 | 449 | 448 | 444 | 57 | 59 | 61 | 58 | 1 614 | 1 769 | 1 737 | 1 775 |
Saalekreis | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 909 | 1 906 | 1 902 | 1 903 | 255 | 241 | 261 | 233 | 9 498 | 9 495 | 10 609 | 11 761 |
Salzlandkreis | 13 | 13 | 13 | 13 | 730 | 728 | 723 | 723 | 93 | 94 | 96 | 91 | 2 961 | 2 962 | 2 944 | 3 010 |
Stendal | 4 | 4 | 4 | 4 | 222 | 222 | 219 | 220 | 30 | 30 | 31 | 29 | 924 | 900 | 906 | 896 |
Wittenberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 292 | 291 | 290 | 291 | 36 | 32 | 36 | 34 | 1 117 | 1 128 | 1 121 | 1 168 |
Sachsen-Anhalt | 132 | 133 | 133 | 133 | 8 510 | 8 551 | 8 554 | 8 553 | 1 160 | 1 116 | 1 176 | 1 090 | 38 378 | 38 457 | 44 726 | 46 114 |
1 vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)